Таблица соответствия разрешения экрана мобильных устройств с размерами Viewport, перечисленны популярные модели
Device | Viewport Size | Device Resolution |
---|---|---|
iPhone X | 375w x 812h | 1125w x 2436h |
iPhone 8 Plus | 414w x 736h | 1080w x 1920h |
iPhone 8 | 375w x 667h | 750w x 1334h |
iPhone 7 Plus | 414w x 736h | 1080w x 1920h |
iPhone 7 | 375w x 667h | 750w x 1334h |
iPhone 6 | 375w x 667h | 750w x 1334h |
iPhone 6s | 414w x 736h | 1080w x 1920h |
iPad Pro | 1024w x 1366h | 2048w x 2732h |
iPad Third & Fourth Generation | 768w x 1024h | 1536w x 2048h |
iPad Air 1 & 2 | 768w x 1024h | 1536w x 2048h |
iPad Mini | 768w x 1024h | 768w x 1024h |
iPad Mini 2 & 3 | 768w x 1024h | 1536w x 2048h |
Nexus 6P | 411w x 731h | 1440w x 2560h |
Nexus 5X | 411w x 731h | 1080w x 1920h |
Google Pixel | 411w x 731h | 1080w x 1920h |
Google Pixel XL | 411w x 731h | 1440w x 2560h |
Google Pixel 2 | 411w x 731h | 1080w x 1920h |
Google Pixel 2 XL | 411w x 731h | 1440w x 2560h |
Samsung Galaxy Note 5 | 480w x 853h | 1440w x 2560h |
LG G5 | 480w x 853h | 1440w x 2560h |
One Plus 3 | 480w x 853h | 1080w x 1920h |
Samsung Galaxy S9 | 360w x 740h | 1440w x 2960h |
Samsung Galaxy S9+ | 360w x 740h | 1440w x 2960h |
Samsung Galaxy S8 | 360w x 740h | 1440w x 2960h |
Samsung Galaxy S8+ | 360w x 740h | 1440w x 2960h |
Samsung Galaxy S7 | 360w x 640h | 1440w x 2560h |
Samsung Galaxy S7 Edge | 360w x 640h | 1440w x 2560h |
Nexus 7 (2013) | 600w x 960h | 1200w x 1920h |
Nexus 9 | 768w x 1024h | 1536w x 2048h |
Samsung Galaxy Tab 10 | 800w x 1280h | 800w x 1280h |
Chromebook Pixel | 1280w x 850h | 2560w x 1700h |
Взято с docs.adobe.com
Больше моделей: viewportsizer.com
Еще один сайт с множеством моделей и примеров медиа запросов: yesviz.com